Daftar nama Ambulan Desa Poncosari
Aditya Pertama 02 Agustus 2019 08:49:56 WIB
Berikut Daftar nama Ambulan Desa Poncosari :
DAFTAR NAMA AMBULANCE DUSUN | |||
DESA PONCOSARI | |||
NO | NAMA | NO PLAT | NO TPL |
1 | RUDI | AB 1393 UB | 083867921112 |
DUSUN : BABAKAN | |||
DESA : PONCOSARI | |||
KECAMATAN : SRANDAKAN | |||
NO | NAMA | NO. PLAT MOBIL | NO HP/TELP |
1 | AGUS SRIYONO | AB 8581 GN | 087738008282 |
2 | SUJARWANTO | AB 1045 KT | 08121570301 |
DUSUN : BAYURAN | |||
DESA : PONCOSARI | |||
KECAMATAN : SRANDAKAN | |||
NO | NAMA | NO. PLAT MOBIL | N0 HP/TELP |
1 | MARIUS RAWIS SURANA | AB 1389 MT | 081328037222 |
2 | IKHSAN NURYANTO | AD 8403 MT | 081328037222 |
DUSUN : BESOLE | |||
DESA : PONCOSARI | |||
KECAMATAN : SRANDAKAN | |||
NO | NAMA | NO. PLAT MOBIL | NO HP/TPL |
1 | ARDIAN SUBARI | AB 8066 CT | 085799177127 |
2 | MURJITO | AB 8253 YK | 087839783378 |
DUSUN : BIBIS | |||
DESA : PONCOSARI | |||
KECAMATAN : SRANDAKAN | |||
NO | NAMA | NO. PLAT MOBIL | NO HP/TPL |
1 | SURAJIYO | AB 1831 DN | 087839544599 |
2 | YUNI P | B 1277 BH | 08128146225 |
DUSUN : B0D0WALUH | |||
DESA : PONCOSARI | |||
KECAMATAN : SRANDAKAN | |||
NO | NAMA | NO. PLAT MOBIL | NO HP/TPL |
1 | MUHTATA | AB 1019 HQ | 081904111359 |
DUSUN : CANGKRING | |||
DESA : PONCOSARI | |||
KECAMATAN : SRANDAKAN | |||
NO | NAMA | NO. PLAT MOBIL | NO HP/TPL |
1 | SUTRISNO RAHARJO | AB 1042 AT | 081903766644 |
2 | PANUT SUPRAPTO | AB 1723 OT | 0851007877 |
DUSUN : GODEGAN | |||
DESA : PONCOSARI | |||
KECAMATAN : SRANDAKAN | |||
NO | NAMA | NO. PLAT MOBIL | NO HP/TPL |
1 | DIDIK PURWAHYU | AB 1911 ST | 085728364211 |
2 | SUPRIYANTO | AB 1540 HG | 08121593669 |
DUSUN : GUNTURGENI | |||
DESA : PONCOSARI | |||
KECAMATAN : SRANDAKAN | |||
NO | NAMA | NO. PLAT MOBIL | NO HP/TPL |
1 | SUBRAHMONO | AB 1596 DT | 087839085044 |
DUSUN : JOPATEN | |||
DESA : PONCOSARI | |||
KECAMATAN : SRANDAKAN | |||
NO | NAMA | NO. PLAT MOBIL | NO HP/TPL |
1 | ANUNG ARYANO | AB 3157 YB | 087845863374 |
2 | HARTONO | AB 1101 | 081328012480 |
DUSUN : JRAGAN 1 | |||
DESA : PONCOSARI | |||
KECAMATAN : SRANDAKAN | |||
NO | NAMA | NO. PLAT MOBIL | NO HP/TPL |
1 | M. NASRUDIN | AB 1573 XS | 081392696061 |
2 | INDRA RUSMANA | ||
3 | MAWARDI | 087738463013 | |
4 | HERU HASTIYANTO | 081904001929 | |
5 | AGUNG PRAJOKO | 08122993703 | |
6 | AMRUN MAFTUHANAN | 081804258672 | |
DUSUN : JRAGAN 2 | |||
DESA : PONCOSARI | |||
KECAMATAN : SRANDAKAN | |||
NO | NAMA | NO. PLAT MOBIL | NO HP/TPL |
1 | EKO SUPARMIN | B 1696 SVC | 085217300392 |
081385600082 | |||
2 | SURYONO | AB 8255 GC | 087838316494 |
DUSUN : KARANG | |||
DESA : PONCOSARI | |||
KECAMATAN : SRANDAKAN | |||
NO | NAMA | NO. PLAT MOBIL | NO HP/TPL |
1 | SUDALJO | AB 1345 FT | 087738584287 |
2 | KASMAN | AB 1873 UT | 085292386696 |
DUSUN : KORIPAN | |||
DESA : PONCOSARI | |||
KECAMATAN : SRANDAKAN | |||
NO | NAMA | NO. PLAT MOBIL | NO HP/TPL |
1 | ARIK MISNADI | AB 1937 ET | 081377773998 |
2 | SUSAMTO | 08121587121 | |
3 | SUJATNO | 081328084054 | |
DUSUN : KUKAP | |||
DESA : PONCOSARI | |||
KECAMATAN : SRANDAKAN | |||
NO | NAMA | NO. PLAT MOBIL | NO HP/TPL |
1 | HERI NUR CAHYANTO | AB 1973 YT | 0818273070 |
2 | WAKIJO | AB 1384 QC | 081903735066 |
3 | IHSAN WAHYUDI | AB 1426 QU | 087825637140 |
DUSUN : KRAJAN | |||
DESA : PONCOSARI | |||
KECAMATAN : SRANDAKAN | |||
NO | NAMA | NO. PLAT MOBIL | NO HP/TPL |
1 | SUMARYANTO | AB 1422 YE | 087739105016 |
2 | SUMARYANTO WIDODO | AB 1096 QO | 08121568161 |
DUSUN : KWARU | |||
DESA : PONCOSARI | |||
KECAMATAN : SRANDAKAN | |||
NO | NAMA | NO. PLAT MOBIL | NO HP/TPL |
1 | DRS. H. DARMINTO | AB 1623 FB | 081328021963 |
2 | SUMARDI, BBA | AB 1534 LK | 081804314907 |
DUSUN : POLOSIO | |||
DESA : PONCOSARI | |||
KECAMATAN : SRANDAKAN | |||
NO | NAMA | NO. PLAT MOBIL | NO HP/TPL |
1 | PURWANTO | B 1691 FKY | 081328830452 |
2 | SUMARDI | AB 1033 ST | 081328703816 |
DUSUN : NGENTAK | |||
DESA : PONCOSARI | |||
KECAMATAN : SRANDAKAN | |||
NO | NAMA | NO. PLAT MOBIL | NO HP/TPL |
1 | ADAM SANTOSO | AB 303 RM | 08179497164 |
2 | SUSANTO | AB 1140 B | 082138047288 |
3 | HARTANTO | AB 1447 AT | 087839810373 |
4 | YUONO | AB 8483 BT | 087839027220 |
DUSUN : SAMBENG 1 | |||
DESA : PONCOSARI | |||
KECAMATAN : SRANDAKAN | |||
NO | NAMA | NO. PLAT MOBIL | NO HP/TPL |
1 | MUH JAZULI | AB 1814 YT | 081804081074 |
2 | PONIMAN | AA 9012 GL | 085842084446 |
DUSUN : SAMBENG 2 | |||
DESA : PONCOSARI | |||
KECAMATAN : SRANDAKAN | |||
NO | NAMA | NO. PLAT MOBIL | NO HP/TPL |
1 | AGUS SUJAKA | AB 1437 KK | 087839177484 |
2 | M IRFAN | 087842334835 | |
DUSUN : SAMBENG 3 | |||
DESA : PONCOSARI | |||
KECAMATAN : SRANDAKAN | |||
NO | NAMA | NO. PLAT MOBIL | NO HP/TPL |
1 | M. BURHAN SYAKURI | AB 1257 HJ | 082243433350 |
2 | FARUK HASYIM | AB 1256 AS | 08179414543 |
3 | NURMANTO | AB 1812 PT | 085927423450 |
DUSUN : SINGGELO | |||
DESA : PONCOSARI | |||
KECAMATAN : SRANDAKAN | |||
NO | NAMA | NO. PLAT MOBIL | NO HP/TPL |
1 | SAYIT SUBANDI | B 2192 DT | 087734686230 |
2 | SUKIJO | AB 1573 NT | 081547203498 |
DUSUN : TALKONDO | |||
DESA : PONCOSARI | |||
KECAMATAN : SRANDAKAN | |||
NO | NAMA | NO. PLAT MOBIL | NO TPL/HP |
1 | SURONO | AB 1552 BT | 081328854306 |
2 | FITRIYADI | B 1345 FT | 083845863374 |
DUSUN : WONOTINGGAL | |||
DESA : PONCOSARI | |||
KECAMATAN : SRANDAKAN | |||
NO | NAMA | NO. PLAT MOBIL | NO HP/TPL |
1 | SUPRIYO | AB 1494 | 08739563068 |
2 | SURADI | 085292114615 | |
3 | KUNCAHYO | AB 1385 K | 085292114615 |
Komentar atas Daftar nama Ambulan Desa Poncosari
Formulir Penulisan Komentar
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelaksanaan Ujian Pamong Kalurahan Dukuh Kukap
- Syawalan Komunitas Palapa Rescom Yogyakarta
- Upaya Persiapan Seleksi, Calon Peserta Ujian Pamong Ikuti Pembekalan
- Kegiatan Keagamaan Anak Melalui TPA
- Melalui Sedekah Sampah, Warga Talkondo Bangun Tingkat Kesadaran Pengelolaan Sampah
- Penanaman Padi Menggunakan Transplanter Oleh Gapoktan
- Gapoktan Ngudi Mulyo Ikuti Bimtek Pengendalian OPT Pada Bawang Merah
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License
