Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABAKAN | 6 | 234 | 726 | 362 | 364 | |
| 2 | BESOLE | 4 | 158 | 459 | 222 | 237 | |
| 3 | BIBIS | 5 | 130 | 373 | 180 | 193 | |
| 4 | BODOWALUH | 4 | 47 | 186 | 82 | 104 | |
| 5 | DK 1 SINGGELO | 6 | 223 | 644 | 314 | 330 | |
| 6 | DK II TALKONDO | 4 | 159 | 485 | 244 | 241 | |
| 7 | DK V BAYURAN | 4 | 139 | 385 | 184 | 201 | |
| 8 | DK VII GUNTURGENI | 6 | 224 | 669 | 325 | 344 | |
| 9 | DK. XXIV CANGKRING | 2 | 84 | 256 | 132 | 124 | |
| 10 | GODEGAN | 6 | 61 | 710 | 333 | 377 | |
| 11 | JOPATEN | 6 | 116 | 500 | 253 | 247 | |
| 12 | JRAGAN 1 | 5 | 177 | 533 | 264 | 269 | |
| 13 | JRAGAN II | 4 | 135 | 366 | 194 | 172 | |
| 14 | KARANG | 4 | 143 | 419 | 215 | 204 | |
| 15 | KORIPAN | 4 | 155 | 508 | 266 | 241 | |
| 16 | KRAJAN | 6 | 173 | 530 | 273 | 257 | |
| 17 | KUKAP | 5 | 93 | 483 | 245 | 238 | |
| 18 | KUWARU | 6 | 198 | 589 | 288 | 301 | |
| 19 | NGENTAK | 6 | 177 | 979 | 485 | 494 | |
| 20 | POLOSIYO | 6 | 234 | 639 | 294 | 345 | |
| 21 | SAMBENG 1 | 4 | 169 | 484 | 255 | 229 | |
| 22 | SAMBENG 2 | 6 | 158 | 520 | 270 | 250 | |
| 23 | SAMBENG 3 | 7 | 179 | 526 | 260 | 266 | |
| 24 | WONOTINGAL | 4 | 52 | 381 | 190 | 191 | |
| TOTAL | 120 | 3618 | 12350 | 6130 | 6219 | ||
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Giat Pengelolaan Bank Sampah Amanah Dusun Besole
- Pertemuan Kring Kader Kesehatan Kalurahan Poncosari
- Pilah Sampah Kelompok Bisma Indah Dusun Talkondo
- Dukungan CFC Pada Perlombaan Kampung KB Poncosari
- Pembuatan Video Lomba Kampung KB
- Rakor Persiapan Pemuatan Video Lomba Kampung KB
- Giat Upacara Apel Pamong Poncosari
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License















