Daftar Calon BPD Desa Poncosari 2018
Aditya Pertama 11 Desember 2017 11:27:30 WIB
Berikut Daftar Calon BPD Desa Poncosari 2018 :
| Jmlh | urut Dapil | Nama | Tempat/Tanggal Lahir | Dapil | Alamat |
| 1 | 1 | Sugiyono | Bantul, 16-12-1979 | I | Bayuran |
| 2 | 2 | Suyatman | Bantul, 15-09-1986 | I | Singgelo |
| 3 | 3 | Susilo Hari SH. | Bantul, 21-05-1968 | I | Singgelo |
| 4 | 4 | Nanang Heriyanto | Bantul, 28-04-1984 | I | Singgelo |
| No | urut Dapil | Nama | Tempat/Tanggal Lahir | Dapil | Alamat |
| 5 | 1 | Drs, H.Tukiranta | Bantul, 14-04-1951 | II | Polosiyo |
| 6 | 2 | Sugiyanta | Bantul, 08-03-1964 | II | Godegan |
| No | urut Dapil | Nama | Tempat/Tanggal Lahir | Dapil | Alamat |
| 7 | 1 | Sutopo | Bantul, 04-07-1956 | III | Gunturgeni |
| 8 | 2 | Nur Ikhsan | Bantul, 26-05-1983 | III | Wonotingal |
| 9 | 3 | Mulyani | Bantul, 14-08-1995 | III | Besole |
| 10 | 4 | Suryanto | Bantul, 13-02-1982 | III | Besole |
| 11 | 5 | Prapti Handayani, S.Ag | Bantul, 02-07-1970 | III | Besole |
| 12 | 6 | Ardian Subari | Bandar Lampung, 23-05-1992 | III | Besole |
| No | urut Dapil | Nama | Tempat/Tanggal Lahir | Dapil | Alamat |
| 13 | 1 | Allivia Putri Gandini | Bantul, 25-03-1996 | IV | Sambeng III |
| 14 | 2 | Farid Mahmudi | Bantul, 03-06-1983 | IV | Sambeng I |
| 15 | 3 | M. Dawam | Bantul, 10-11-1953 | IV | Sambeng I |
| 16 | 4 | M.Ikhwan Syarif H | Bantul, 10-10-1990 | IV | Sambeng III |
| No | urut Dapil | Nama | Tempat/Tanggal Lahir | Dapil | Alamat |
| 17 | 1 | Wakidal | Bantul, 06-08-1971 | V | Kukap |
| 18 | 2 | Sutaryana | Bantul, 06-08-1972 | V | Kukap |
| 19 | 3 | Subardi Djoko S. SPd. | Bantul, 18-12-1951 | V | Jragan II |
| 20 | 4 | H,Sutrisno spd. | Bantul, 18-11-1953 | V | Koripan |
| 21 | 5 | Drs.Susamto | Bantul 02 -07-1955 | V | Koripan |
| No | urut Dapil | Nama | Tempat/Tanggal Lahir | Dapil | Alamat |
| 22 | 1 | Jaka Ariwibawa | Bantul, 05-10-1965 | VI | Jopaten |
| 23 | 2 | Eko Budi Santosa SPd. | Bantul, 16-10-1967 | VI | Karang |
| 24 | 3 | Ali Sopyan SH. | Bantul, 01-04-1959 | VI | Jopaten |
| No | urut Dapil | Nama | Tempat/Tanggal Lahir | Dapil | Alamat |
| 25 | 1 | Suyatno | Bantul, 14-06-1969 | VII | Krajan |
| 26 | 2 | H.Anwar S | Bantul, 06-02-1955 | VII | Bibis |
| 27 | 3 | Mustofa N | Yogyakarta, 05-09-1951 | VII | Krajan |
| No | urut Dapil | Nama | Tempat/Tanggal Lahir | Dapil | Alamat |
| 28 | 1 | Suratman, S.Pd | Bantul, 01-09-1951 | VIII | Kuwaru |
| 29 | 2 | Mujiyo | Bantul, 02-07-1968 | VIII | Kuwaru |
| 30 | 3 | Aris Warsito ST. | Bantul, 10-10-1968 | VIII | Kuwaru |
| 31 | 4 | Noto Amin | Bantul, 09-09-1944 | VIII | Ngentak |
| No | urut Dapil | Nama | Tempat/Tanggal Lahir | Dapil | Alamat |
| 32 | 1 | Yulianti | Bantul, 02-07-1981 | Kuota Perempuan | Jopaten |
| 33 | 2 | Siti Nuryani | Bantul, 23-12-1989 | Kuota Perempuan | Sambeng I |
| 34 | 3 | Sri Suparmi | Bantul, 02-03-1975 | Kuota Perempuan | Polosiyo |
| 35 | 4 | Siti Endarwati | Bantul, 27-03-1976 | Kuota Perempuan | Wonotingal |
| 36 | 5 | Janatun Umayah | Bantul, 28-05-1975 | Kuota Perempuan | Jragan I |
Komentar atas Daftar Calon BPD Desa Poncosari 2018
Formulir Penulisan Komentar
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- 17 08 2026 Upacara 17 Agustus
- Peresmian Mading Peta Potensi Pedukuhan Cangkring
- Pengajian Lapanan Masjid Dzul Faqor Cangkring Pererat Ukhuwah Bersama Mahasiswa KKN UNTIDAR
- PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON LURAH PONCOSARI TAHUN 2026
- Edukasi Warga, Mahasiswa KKN Untidar Gelar Sosialisasi Pencegahan Penipuan Digital
- Mahasiswa KKN UNTIDAR Berpartisipasi dalam Kegiatan Pengajian Ibu-Ibu di Masjid MWC NU
- Mahasiswa KKN Untidar Mengajar Ngaji dan Mengisi Materi di TPA
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License















