Daftar Nama Donor Darah Desa Poncosari
Aditya Pertama 02 Agustus 2019 08:46:17 WIB
Berikut Daftar Nama Donor Darah Desa Poncosari :
| DAFTAR NAMA DONOR DARAH | |||
| DUSUN :BABAKAN | |||
| DESA :PONCOSARI | |||
| KECAMATAN :SRANDAKAN | |||
| NO | NAMA | GOLONGAN DARAH | NO HP/ TPL |
| 1 | AHADI | A | 08122799068 |
| 2 | ANAS SABRI | A | 085743300066 |
| 3 | ARIZAL YUDIT | A | 085743517598 |
| 4 | ZAHIDI | B | 081913735847 |
| 5 | AGUS SRIYONO | B | 87838480900 |
| 6 | AMRI YOGA | B | 087838220512 |
| 7 | AGUS SUHANTORO | B | 087838480900 |
| 8 | H.SAMSURI | O | 081328313942 |
| 9 | WAHYUDI | O | 0855718238944 |
| 10 | ARIN WAHYU | O | 087839376118 |
| 11 | JUNAIDI ROHMAT | O | 085729744952 |
| DUSUN :BAYURAN | |||
| DESA :PONCOSARI | |||
| KECAMATAN :SRANDAKAN | |||
| NO | NAMA | GOLONGAN DARAH | NO TPL/HP |
| 1 | IHSAN NURYANTO | A | 081393470944 |
| 2 | HERU WALUYO | AB | - |
| 3 | SUGIYONO | O | 085742802096 |
| DUSUN :BESOLE | |||
| DESA :PONOSARI | |||
| KECAMATAN :SRANDAKAN | |||
| NO | NAMA | GLONGAN DARAH | NO HP/TPL |
| 1 | SLAMET MUGI | O | 085743980293 |
| 2 | BANGUN AAN S | O | 087739131220 |
| 3 | ARDIAN SUBARI | O | 085799177127 |
| 4 | ADITYA NUR | A | 08179408436 |
| DUSUN :BIBIS | |||
| DESA :PONCOSARI | |||
| KECAMATAN :SRANDAKAN | |||
| NO | NAMA | GOLONGAN DARAH | NO HP/TPL |
| 1 | SURATJIYO | O | 087839544599 |
| 2 | DASIYEM | B | 081915554065 |
| 3 | SURATINAH | AB | 087839532163 |
| 4 | HARYONO | O | 089649117018 |
| DUSUN :BODOWALUH | |||
| DESA :PONCOSARI | |||
| KECAMATAN :SRANDAKAN | |||
| NO | NAMA | GOLONGAN DARAH | NO HP/TPL |
| 1 | SUPANDI | A | 081931726332 |
| 2 | KARYONO | B | 08783707440 |
| 3 | MUH TATA | O | 081904111359 |
| 4 | IKHSAN A | O | 087839963875 |
| 5 | PURBIYANTO | O | 089619001494 |
| DUSUN :CANGKRING | |||
| DESA :PONCOSARI | |||
| KECAMATAN :SRANDAKAN | |||
| NO | NAMA | DONOR DARAH | NO HP /TPL |
| 1 | BASUKI RAHMAT | A | 08170401098 |
| 2 | BUDI UTOMO | O | 08174105719 |
| 3 | AHMAT MUHIDIN | AB | 82241225010 |
| 4 | MULYONDANU | B | 087738178111 |
| 5 | ZAINURI | B | 082136982117 |
| DUSUN :GODEGAN | |||
| DESA :PONCOSARI | |||
| KECAMATAN :SRANDAKAN | |||
| NO | NAMA | GOLONGAN DARAH | NO HP/TPL |
| 1 | SUMARNO | A | 087804916018 |
| 2 | JOKO PRIYONO | A | 085729479750 |
| 3 | SUPRAYITNO | O | 085726054852 |
| 4 | SUPRIYONO | O | 087739295591 |
| 5 | FITRIANTA | 081904111785 | |
| DUSUN :GUNTURGENI | |||
| DESA :PONCOSARI | |||
| KECAMATAN :SRANDAKAN | |||
| NO | NAMA | GOLOGAN DARAH | NO HP/TPL |
| 1 | SUTRNO | O | 08562934917 |
| 2 | NURELA | O | 087839714827 |
| 3 | WELIJO | A | 081390094954 |
| 4 | SUKISMI | A | 085874646275 |
| 5 | DASIYEM | A | 02748589608 |
| 6 | RATMI AMBAR | B | 087812758069 |
| 7 | SUPARJILAH | B | 087839429806 |
| 8 | BARIMAH | O | 081392186008 |
| 9 | SETYAWAN | B | 085743994430 |
| DUSUN :JOPATEN | |||
| DESA :PONCOSARI | |||
| KECAMATAN :SRANDAKAN | |||
| NO | NAMA | GOLONGAN DARAH | N0 HP/TPL |
| 1 | SARIDAL | B | 087839860699 |
| 2 | HARTONO | A | 081328012489 |
| 3 | SUMARWOTO | AB | 085729993466 |
| 4 | JUMADI | A | 087838229102 |
| DUSUN :JRAGAN 1 | |||
| DESA :PONCOSARI | |||
| KECAMATAN :SRANDAKAN | |||
| NO | NAMA | GOLONGAN DARAH | NO HP/TPL |
| 1 | ASEP | B | 087845803374 |
| 2 | SUSAMTO | O | 081904128343 |
| 3 | AMRUN | O | 081804258672 |
| 4 | JANATUN | O | 081328708149 |
| 5 | PARJO | O | 087838528290 |
| 6 | M ZUDAN | AB | 085707067778 |
| DUSUN :JRAGAN 2 | |||
| DESA :PONCOSARI | |||
| KECAMATAN :SRANDAKAN | |||
| NO | NAMA | GOLONGAN DARAH | NO HP/TPL |
| 1 | WALUYO | AB | 082265274124 |
| 2 | SAIJEM | A | 087734689443 |
| DUSUN :KARANG | |||
| DESA :PONCOSARI | |||
| KECAMATAN :SRANDAKAN | |||
| NO | NAMA | GOLONGAN DARAH | NO HP/TPL |
| 1 | ENDANG | A | 087839096378 |
| 2 | SUPRIHATIN | B | 089661054783 |
| 3 | SITI AKHIROH | A | 081804151619 |
| 4 | MARMINI | B | 087839616055 |
| 5 | SUNARTI | B | 087839670880 |
| 6 | SARJIMAH | B | 081175499439 |
| 7 | TRININGSIH | B | 087839670880 |
| DUSUN :KORIPAN | |||
| DESA :PONCOSARI | |||
| KECAMATAN :SRANDAKAN | |||
| NO | NAMA | GOLONGAN DARAH | NO HP/TPL |
| 1 | SUSAMTO | A | 821587121 |
| 2 | SUJIYONO | A | 081328313235 |
| 3 | MUHTOHA | B | 8,59177E+11 |
| 4 | SUROSO | AB | 0 |
| 5 | Arismanto | A | 87738740419 |
| 6 | AGUS | O | 8739041890 |
| DUSUN :KRAJAN | |||
| DESA :PONCOSARI | |||
| KECAMATAN :SRANDAKAN | |||
| NO | NAMA | GOLONGAN DARAH | NO HP/TPL |
| 1 | SUMARYANTO WIDODO | A | 08121568161 |
| 2 | PARJIYANTO | A | 087839907332 |
| 3 | RUBIYANTO | O | 082327337211 |
| 4 | ARIF MUSTOFA | B | 08562889124 |
| DUSUN :KWARU | |||
| DESA :PONCOSARI | |||
| KECAMATAN :SRANDAKAN | |||
| NO | NAMA | GOLONGAN DARAH | NO HP/TPL |
| 1 | MARDI | B | 0821381089997 |
| 2 | JOHAN | O | 0858755876002 |
| 3 | HERU | O | 087812713925 |
| 4 | ZUANES | A | 082148338248 |
| 5 | SUWIGYO | B+ | 085524431640 |
| 6 | HARI AGUNG NUGROHO | O | 081804314907 |
| DUSUN :KUKAP | |||
| DESA :PONCOSARI | |||
| KECAMATAN :SRANDAKAN | |||
| NO | NAMA | GOLONGAN DARAH | NO HP/TPL |
| 1 | SUTARYONO | A | 08783828849 |
| 2 | SUBIANTO | O | 087839210827 |
| 3 | MUJIYONO | A | 085293153165 |
| DUSUN :NGENTAK | |||
| DESA :PONCOSARI | |||
| KECAMATAN :SRANDAKAN | |||
| NO | NAMA | GOLONGAN DARAH | NO HP/TPL |
| 1 | RIYANTO | O | 087839914929 |
| 2 | MARSIH | B | 081804289587 |
| 3 | ENDANG | B | 087839116319 |
| 4 | RUJIMAN | O | 087738402998 |
| DUSUN :POLOSIO | |||
| DESA :PONCOSARI | |||
| KECAMATAN :SRANDAKAN | |||
| NO | NAMA | GOLONGAN DARAH | NO HP/TPL |
| 1 | TUKIRANTORO | O | 081804270946 |
| 2 | SIGIT PRIYANTORO | O | 081327773322 |
| 3 | SURYANTO | O | 085328081685 |
| 4 | ARI IS SUGIYANTO | AB | 081392416406 |
| 5 | ENDRO SUMARTO | B | 089691158442 |
| 6 | SUMARDI | 081328703816 | |
| DUSUN :SAMBENG 1 | |||
| DESA :PONCOSARI | |||
| KECAMATAN :SRANDAKAN | |||
| NO | NAMA | GOLONGAN DARAH | NO HP/TPL |
| 1 | SURYANTO | A | 085878155282 |
| 2 | FITRIA | B | 087738262727 |
| 3 | SUPARJONO | B | 085729738327 |
| 4 | SUDARYATI | AB | 08175489735 |
| 5 | SARMIDI | O | 087845739844 |
| 6 | KAWIASIH | O | 08963513290 |
| DUSUN :SAMBENG 2 | |||
| DESA :PONCOSARI | |||
| KECAMATAN :SRANDAKAN | |||
| NO | NAMA | GOLONGAN DARAH | NO HP/TPL |
| 1 | ANDI YUNIANTO | O | 087838714723 |
| 2 | SUKATNI | B | 081915536075 |
| 3 | DANU | O | 081802679403 |
| 4 | AGUS | B | 087839177484 |
| 5 | HARYANTO | AB | 081328036432 |
| DUSUN :SAMBENG 3 | |||
| DESA :PONCOSARI | |||
| KECAMATAN :SRANDAKAN | |||
| NO | NAMA | GOLONGAN DARAH | NO HP/TPL |
| 1 | FARUK HASIM | O | 08179414543 |
| 2 | SUDARMAN | O | 081802739290 |
| 3 | ALI MASRUKIN | O | 08170431159 |
| 4 | TUPANTO | B | 087738314858 |
| 5 | AHMAD ZAHRI | AB | 081931701754 |
| 6 | HERI AGUS | A | 08562938887 |
| DUSUN :SINGGELO | |||
| DESA :PONCOSARI | |||
| KECAMATAN :SRANDAKAN | |||
| NO | NAMA | GOLONGAN DARAH | NO HP/TPL |
| 1 | DANIK | O | 08563911503 |
| 2 | FITRIANA | O | 089609806550 |
| 3 | JATI | O | 085743221391 |
| 4 | ARI S | AB | 081904032176 |
| 5 | SARILOSO | O | 085328868425 |
| DUSUN :TALKONDO | |||
| DESA :PONCOSARI | |||
| KECAMATAN :SRANDAKAN | |||
| NO | NAMA | GOLONGAN DARAH | NO HP/TPL |
| 1 | JUNIANTO | B | 08568445633 |
| 2 | TUWARNO | O | 085868505125 |
| 3 | SETI HANDOKO | B | 085228257574 |
| 4 | SUNARDI | O | 02747836189 |
| 5 | HERI WIDI | B | 081802777940 |
| DUSUN :WONOTINGGAL | |||
| DESA :PONCOSARI | |||
| KECAMATAN :SRANDAKAN | |||
| NO | NAMA | GOLONGAN DARAH | NO HP/TPL |
| 1 | SUPRIYONO | B | 087395630063 |
| 2 | UMI SALAMAH | A | 8739563063 |
| 3 | MUJI HARTONO | A | 081864396690 |
| 4 | SUDARMI | O | 085292013810 |
Komentar atas Daftar Nama Donor Darah Desa Poncosari
Formulir Penulisan Komentar
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- 17 08 2026 Upacara 17 Agustus
- Peresmian Mading Peta Potensi Pedukuhan Cangkring
- Pengajian Lapanan Masjid Dzul Faqor Cangkring Pererat Ukhuwah Bersama Mahasiswa KKN UNTIDAR
- PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON LURAH PONCOSARI TAHUN 2026
- Edukasi Warga, Mahasiswa KKN Untidar Gelar Sosialisasi Pencegahan Penipuan Digital
- Mahasiswa KKN UNTIDAR Berpartisipasi dalam Kegiatan Pengajian Ibu-Ibu di Masjid MWC NU
- Mahasiswa KKN Untidar Mengajar Ngaji dan Mengisi Materi di TPA
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License














